- Anasayfa
- Ege Bölgesi Kontenjanları
Ege Bölgesi Kontenjanları
23 Mayıs 2025
184 görüntülenme
Katılım Bilgilendirmesi
Bu tablo, Ege Bölgesi'ndeki Pickleball Liglerine katılan oyuncuların yaş gruplarına (8-13 Yaş, 14 Yaş Üstü) ve kategorilere (Çiftler/Karışık) göre il bazındaki dağılımını göstermektedir.
Bölgesel lig müsabaka yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.
Ege Bölgesi - Katılım Tablosu
Kategoriler | Denizli | İzmir | Muğla | Manisa | Kütahya | Afyon | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tek Erkekler 8-13 Yaş | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tek Kadınlar 8-13 Yaş | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Tek Erkekler +14 Yaş | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Tek Kadınlar +14 Yaş | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Çiftler Kategorisi | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Toplam | 21 | 10 | 15 | 9 | 6 | 2 | 62 |
Bağlantılar
© 2025 Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği by Toku Teknoloji A.Ş.