- Anasayfa
- Marmara Bölgesi Kontenjanları
Marmara Bölgesi Kontenjanları
20 Mayıs 2025
360 görüntülenme
Katılım Bilgilendirmesi
Bu tablo, Marmara Bölgesi'ndeki Pickleball Liglerine katılan oyuncuların yaş gruplarına (8-13 Yaş, 14 Yaş Üstü) ve kategorilere (Çiftler/Karışık) göre il bazındaki dağılımını göstermektedir.
Bölgesel lig müsabaka yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.
Marmara Bölgesi - Katılım Tablosu
Kategoriler | Bursa | İstanbul | Çanakkale | Tekirdağ | Sakarya | Kırklareli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tek Erkekler 8-13 Yaş | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Tek Kadınlar 8-13 Yaş | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Tek Erkekler +14 Yaş | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Tek Kadınlar +14 Yaş | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Çiftler Kategorisi | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Toplam | 27 | 23 | 8 | 4 | 8 | 1 | 71 |
Bağlantılar
© 2025 Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği by Toku Teknoloji A.Ş.